La Junta Electoral de ADUNC informa que:
Se ha cumplido el trámite de oficialización de los padrones General y por Asentamientos según artículo 66 del Estatuto para Elección Gremial de Cargos de Comisión Directiva Central y Comisión Revisora de Cuentas y para Comisiones Directivas de Asentamientos de esta Asociación; para las elecciones que se realizarán el 27 y 28 de Noviembre del corriente año.
A su vez, informamos y les acercamos las listas oficializadas y la conformación de las mismas,para la Elección Gremial de Cargos de Comisión Directiva Central y Comisión Revisora de Cuentas y para Comisiones Directivas de Asentamientos de esta Asociación; a continuación.
Comisión Directiva Central
Frente para la Lucha Gremial
CARGO | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | Unidad Académica |
SECRETARÍA GENERAL | TRPIN, Inés | 14.800.455 | FACE |
SECRETARÍA ADJUNTA | JOCKERS, Esteban | 22.766.147 | FACA |
SECRETARÍA GREMIAL | VILLARREAL, Jorgelina | 23.707.424 | FACE |
SECRETARÍA GREMIAL SUPLENTE | BEL, Rolando | 18.009.283 | FAHU |
SECRETARÍA DE FINANZAS | BRIZZIO, Juan José | 17.045.325 | FACA |
SECRETARÍA DE FINANZAS SUPLENTE | RAMOS, Juan Manuel | 30.673.937 | FAEA |
SECRETARÍA DE PRENSA | ALONSO, Graciela | 14.819.297 | FACE |
SECRETARÍA PRENSA SUPLENTE | TISCORNIA, Luís | 13.175.641 | FACA |
SECRETARÍA DE ACTAS | VAI Dora Elisa | 16.407.162 | CRUB |
SECRETARÍA DE ACTAS SUPLENTE | CALIANI Jorge Omar | 11.946.952 | FAEA |
SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL | INVERNIZZI, Paola | 20.437.020 | FADE |
SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL SUPLENTE | ALVARO, María Belén | 25.782.802 | FADE |
1º VOCALÍA | TORRES María Bernarda | 16.606.598 | FALE |
1º VOCALÍA SUPLENTE | BONATO, Rolando | 23.894.742 | FAHU |
II º VOCALÍA | GARRIDO, Francisco | 30.941.785 | FAIN |
IIº VOCALÍA SUPLENTE | ALONSO, Osvaldo | 7.769.388 | CURZA |
Comisión Revisora de Cuentas
CARGO | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | Unidad Académica |
Primar Titular | Vecchia María Teresa | 14.420.970 | FAHU |
Segundo Titular | López Marecich Oscar | 25.911.463 | FAEA |
Tercer Titular | González Juan José | 5.713.822 | FAEA |
Primer Suplente | Girardin Jorge | 18.820.717 | AUSMA |
COMISIÓN ASENTAMIENTO CURZA/VIEDMA
Frente para la Lucha Gremial
CARGO | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
SECRETARÍA GENERAL | OSSES, Nancy | 17.135.906 |
SECRETARÍA DE HACIENDA | LA VECCHIA, Marina | 22.325.363 |
SECRETARÍA DE ACTAS | ROUSIOT, Bibiana | 17.135.876 |
Iº SUPLENTE | ALONSO, Osvaldo | 7.769.388 |
IIº SUPLENTE | SANCHEZ, María Teresa | 17.590.368 |
IIIª SUPLENTE | IANOWSKI, María Vanda | 20.350.585 |
COMISIÓN ASENTAMIENTO NEUQUÉN
Frente para la Lucha Gremial
CARGO | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
SECRETARÍA GENERAL | CALIANI Jorge | 11.946.952 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | GARRIDO Francisco | 23.894.742 |
SECRETARÍA DE ACTAS | BROUCHOUD Silvia | 32.224.866 |
Iº SUPLENTE | BONATO, Rolando | 30.941.785 |
II SUPLENTE | RAMOS, Juan Manuel | 30.673.937 |
COMISIÓN ASENTAMIENTO FISKE MENUCO
Lista Roja
CARGO | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
SECRETARÍA GENERAL | INVERNIZZI, Paola | 20.437.020 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | ÁLVARO, María Belén | 25.782.802 |
SECRETARÍA DE ACTAS | BELMONTE, Valeria | 25.538.376 |
Iº SUPLENTE | CARREÑO, Guissela | 18.864.240 |
II SUPLENTE | MONTERO, Jorgelina | 31.076.052 |
COMISIÓN ASENTAMIENTO CINCO SALTOS
Frente para la Lucha Gremial
CARGO | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
SECRETARÍA GENERAL | ALVAREZ, Gerardo | 14.007.698 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SOSA, Daniel | 12.648.576 |
SECRETARÍA DE ACTAS | FAGOTTI Pamela | 21.389.691 |
Iº SUPLENTE | RIVERO, Victoria | 28.092.755 |
IIº SUPLENTE | VASQUEZ, Pablo | 25.725.270 |
IIIº SUPLENTE | IGNACIO Dante | 31.524.523 |
COMISIÓN ASENTAMIENTO CIPOLLETTI
Colectivo FACEP
CARGO | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
SECRETARÍA GENERAL | FONTANA, Amanda Cristina | 13.850.345 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | MORALES, Graciela Mónica | 16.816.104 |
SECRETARÍA DE ACTAS | MELO, María de las Mercedes | 27.884.004 |
SUPLENTE | OLEA, Patricia | 18.216.064 |
SUPLENTE | BRAVO, Rosana Elizabeth | 24.541.824 |
SUPLENTE | CAMADRO MATAMALA, Lidia Ema | 18.799.833 |
Frente para la Lucha Gremial
CARGO | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
SECRETARÍA GENERAL | VILLARREAL, Jorgelina | 23.707.424 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | MARTÍN, Mónica | 13.175.253 |
SECRETARÍA DE ACTAS | ALVES, Ana María | 12.629.739 |
Iº SUPLENTE | VALDEZ, María Cristina | 29.881.842 |
II SUPLENTE | LAZZARONI, Analía Guadalupe | 17.290.441 |
COMISIÓN ASENTAMIENTO CRUB/SAN CARLOS DE BARILOCHE
Lista Unidad
CARGO | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
SECRETARÍA GENERAL | SCHNEIDER, Máximo | 12.365.658 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | VERNE, Alejandro | 12.093.982 |
SECRETARÍA DE ACTAS | MENDEZ, Laura | 16.295.168 |
1º VOCAL | CARDENAS Juan Román | 14.756.635 |
II º VOCAL | JULIAN Raúl | 14.174.887 |
III VOCAL | MARSICO Leonardo Daniel | 28.860.217 |
Laura Nuguer Micaela Gomiz Verónica Trpin
NEUQUEN, 21 de Octubre de 2014
Leave a Reply